ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026
| ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори | |||
| № | президент / вицепрезидент | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 1 | Георги Димов | ||
| Димитър Шивиков | |||
|
|
|||
| 2 | Росен Миленов | ||
| Иван Иванов | |||
|
|
|||
| 3 | Иванка Цветанова-Петкова | ||
| Панайот Кючуков | |||
|
|
|||
| 4 | Андрей Гюров | ||
| Георги Кандев | |||
|
|
|||
| 5 | Йордан Малджански | ||
| Валентин Христов | |||
|
|
|||
| 6 | Камен Тасков | ||
| Галя Иванова | |||
|
|
|||
| 7 | Нако Стефанов | ||
| Нина Ламбова | |||
|
|
|||
| 8 | Методи Бъчваров | ||
| Ленин Станоев | |||
|
|
|||
| 9 | Ивайло Симоенов | ||
| Косьо Стойчев | |||
|
|
|||
| 10 | Мария Колева | ||
| Валери Велковски | |||
|
|
|||
| 11 | Костадин Костадинов | ||
| Петър Волгин | |||
|
|
|||
| 12 | Александър Томов | ||
| Сергей Инджов | |||
|
|
|||
| 13 | Борис Анзов | ||
| Бранимир Мичев | |||
|
|
|||
| 14 | Румяна Ченалова | ||
| Георги Георгиев | |||
|
|
|||
| 15 | Лъчезар Аврамов | ||
| Ивайло Атанасов | |||
|
|
|||
| 16 | Иво Лулчев | ||
| Стефан Попов | |||
|
|
|||
| 17 | Радостин Василев | ||
| Красимир Манов | |||
|
|
|||
| 18 | Иван Христанов | ||
| Стоянка Черкезова | |||
|
|
|||
| 19 | Ивелин Михайлов | ||
| Юлиана Матеева | |||
|
|
|||
| 20 | Величка Георгиева | ||
| Росен Иванов | |||
|
|
|||
| 21 | Волен Сидеров | ||
| Славчо Велков | |||
|
|
|||
| 22 | Николай Ненчев | ||
| Цвета Кирилова | |||
|
|
|||
| 23 | Искра Недева | ||
| Стоян Георгиев | |||
|
|
|||
| 24 | Пламен Пасков | ||
| Светозар Съев | |||
|
|
|||
| 25 | Илияна Йотова | ||
| Кирил Вълчев | |||
|
|
|||
| 26 | Боян Расате | ||
| Йордан Манасиев | |||
|
|
|||
| 27 | Венцислав Ангелов | ||
| Атанас Стефанов | |||
|
|
|||
| – | |||
|
|
|||
| 25.10.2026 | ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ | ||
| 01.11.2026 | ДАТА ЗА БАЛОТАЖ, ПРИ НЕ ИЗБИРАНЕ НА ПЪРВИ ТУР | ||

