РЕЗУЛТАТИ – Избори за народни представители | 19 април 2026 100.00% СИК протоколи в РИК
| Избори за народни представители | 19 април 2026 | Резултати област Стара Загора при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК | |||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 68 189 | 49.409% |
|
|
|||
| 15 | ГЕРБ-СДС | 18 026 | 13.061% |
|
|
|||
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 10 883 | 7.886% |
|
|
|||
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 9 146 | 6.627% |
|
|
|||
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 693 | 4.850% |
|
|
|||
| 4 | ПП МЕЧ | 5 255 | 3.808% |
|
|
|||
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 4 909 | 3.557% |
|
|
|||
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 544 | 3.293% |
|
|
|||
| 20 | СИЯНИЕ | 3 915 | 2.837% |
|
|
|||
| – | Не подкрепям никого | 1 912 | |
|
|
|||
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 378 | 0.998% |
|
|
|||
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 646 | 0.468% |
|
|
|||
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 625 | 0.453% |
|
|
|||
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 624 | 0.452% |
|
|
|||
| 18 | ПП НАЦИЯ | 584 | 0.423% |
|
|
|||
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 574 | 0.416% |
|
|
|||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 456 | 0.330% |
|
|
|||
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 416 | 0.301% |
|
|
|||
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 231 | 0.167% |
|
|
|||
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 198 | 0.143% |
|
|
|||
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 191 | 0.138% |
|
|
|||
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 185 | 0.134% |
|
|
|||
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 139 | 0.101% |
|
|
|||
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 109 | 0.079% |
|
|
|||
| 22 | Съпротива | 94 | 0.068% |
|
|
|||
| Избори за народни представители | 19 април 2026 | Сумарни данни при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК | |||
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|
|
|||
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 444 924 | 44.594% |
|
|
|||
| 15 | ГЕРБ-СДС | 433 755 | 13.387% |
|
|
|||
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 408 845 | 12.618% |
|
|
|||
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 230 693 | 7.120% |
|
|
|||
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 137 940 | 4.257% |
|
|
|||
| 4 | ПП МЕЧ | 104 506 | 3.225% |
|
|
|||
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 100 572 | 3.104% |
|
|
|||
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 97 753 | 3.017% |
|
|
|||
| 20 | СИЯНИЕ | 93 554 | 2.887% |
|
|
|||
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 50 759 | 1.567% |
|
|
|||
| – | Не подкрепям никого | 50 732 | |
|
|
|||
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 861 | 0.736% |
|
|
|||
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 993 | 0.586% |
|
|
|||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 18 640 | 0.575% |
|
|
|||
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 17 263 | 0.533% |
|
|
|||
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 032 | 0.310% |
|
|
|||
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 804 | 0.303% |
|
|
|||
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 761 | 0.301% |
|
|
|||
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 221 | 0.192% |
|
|
|||
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 666 | 0.144% |
|
|
|||
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 392 | 0.136% |
|
|
|||
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 358 | 0.135% |
|
|
|||
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 026 | 0.093% |
|
|
|||
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
|
|
|||
| 22 | Съпротива | 1 897 | 0.059% |
|
|
|||
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 840 | 0.057% |

