17-ти в класирането след 4-та загуба
Футболистите на „Розова долина“ изгубиха първата си точка след като в 85 минути гостите от Куклен успяха да вкарат 3-ти гол на срещата. Така с 2:3 и поредната загуба момчетата на треньора Галин Иванов остават застават на 17-то предпоследно място в групата. Първите два гола попаднаха във врата на домакините още в първото полувреме. Едва в 73 минути Ахмед Сюнетчиев намали резултата на 1:2, а в 78 минута Михаел Лалев изравни.
Състав на „Розова долина“: 1 Александър Петрунов – ВРАТАР, 10 Ахмед Фаиков , 17 Денислав Запрянов, 16 Георги Христов, 4 Енгин Махмуд, 13 Иван Чергев, 6 Иво Иванов – КАПИТАН, 7 Мартин Кирчев, 9 Михаел Лалев, 11 Пламен Колев, 21 Росен Илиев.
Ето и крайното класиране в групата:
| Класиране | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
| 1 | ФК „Загорец“ – Нова Загора | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:0 | 10 |
| 2 | ФК „Сокол“ – Марково, Пловд. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| 3 | ФК „Левски 2005“ – Крумовград | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 9 |
| 4 | ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
| 5 | ФК „Атлетик“ – Куклен | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 6 | ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:8 | 7 |
| 7 | ФК „Саяна Хасково“ – Хасково | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 8 | ОФК „Левски“ – Карлово | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 6 |
| 9 | ПФК „Берое“ – Стара Загора | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
| 10 | ФК „Ямбол-1915“ – Ямбол | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 11 | ФК „Черноморец-1919“ – Бургас | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 12 | ФК „Родопа-Смолян“ – Смолян | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 13 | ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 14 | ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | 3 |
| 15 | ОФК „Несебър“ – Несебър | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 |
| 16 | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 17 | ФК „Розова долина“ – Казанлък | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:14 | 0 |
| 18 | ОФК „Карнобат“ – Карнобат | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 0 |
Резултатите от началото на сезон 2021-2022
| Програма кръг 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Час | Домакин | Гост | |
| 29/08/2021 | 18:00 | ФК „Ямбол-1915“ – Ямбол | -:- | ФК „Саяна Хасково“ – Хасково |
| 28/08/2021 | 13:00 | ФК „Родопа-Смолян“ – Смолян | -:- | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. |
| 28/08/2021 | 18:00 | ОФК „Несебър“ – Несебър | 0:4 | ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град |
| 28/08/2021 | 18:00 | ОФК „Карнобат“ – Карнобат | 1:4 | ПФК „Берое“ – Стара Загора |
| 28/08/2021 | 18:00 | ФК „Черноморец-1919“ – Бургас | 0:1 | ФК „Левски 2005“ – Крумовград |
| 28/08/2021 | 18:00 | ФК „Розова долина“ – Казанлък | 2:3 | ФК „Атлетик“ – Куклен |
| 28/08/2021 | 18:00 | ОФК „Левски“ – Карлово | 0:2 | ФК „Загорец“ – Нова Загора |
| 28/08/2021 | 18:00 | ФК „Сокол“ – Марково, Пловд. | 2:0 | ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград |
| 28/08/2021 | 18:00 | ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград | 7:3 | ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив |
| Програма кръг 3 | ||||
| Дата | Час | Домакин | Гост | |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград | 2:2 | ФК „Ямбол-1915“ – Ямбол |
| 21/08/2021 | 18:00 | ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив | 2:4 | ФК „Сокол“ – Марково, Пловд. |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград | 0:1 | ОФК „Левски“ – Карлово |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Загорец“ – Нова Загора | 4:0 | ФК „Розова долина“ – Казанлък |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Атлетик“ – Куклен | 0:1 | ФК „Черноморец-1919“ – Бургас |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Левски 2005“ – Крумовград | 8:0 | ОФК „Карнобат“ – Карнобат |
| 22/08/2021 | 18:00 | ПФК „Берое“ – Стара Загора | 1:2 | ОФК „Несебър“ – Несебър |
| 21/08/2021 | 18:00 | ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град | 2:1 | ФК „Родопа-Смолян“ – Смолян |
| 21/08/2021 | 18:00 | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. | 1:2 | ФК „Саяна Хасково“ – Хасково |
| Програма кръг 2 | ||||
| Дата | Час | Домакин | Гост | |
| 14/08/2021 | 18:00 | ФК „Ямбол-1915“ – Ямбол | 1:0 | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. |
| 15/08/2021 | 18:00 | ФК „Саяна Хасково“ – Хасково | 3:0 | ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град |
| 14/08/2021 | 18:00 | ФК „Родопа-Смолян“ – Смолян | 2:2 | ПФК „Берое“ – Стара Загора |
| 14/08/2021 | 18:00 | ОФК „Несебър“ – Несебър | 1:5 | ФК „Левски 2005“ – Крумовград |
| 14/08/2021 | 18:00 | ОФК „Карнобат“ – Карнобат | 0:2 | ФК „Атлетик“ – Куклен |
| 14/08/2021 | 18:00 | ФК „Черноморец-1919“ – Бургас | 0:0 | ФК „Загорец“ – Нова Загора |
| 14/08/2021 | 18:00 | ФК „Розова долина“ – Казанлък | 1:3 | ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград |
| 14/08/2021 | 18:00 | ОФК „Левски“ – Карлово | 1:0 | ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив |
| 14/08/2021 | 18:00 | ФК „Сокол“ – Марково, Пловд. | 3:0 | ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград |
| Програма кръг 1 | ||||
| Дата | Час | Домакин | Гост | |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Сокол“ – Марково, Пловд. | 1:1 | ФК „Ямбол-1915“ – Ямбол |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Асеновец-2005“ – Асеновград | 4:0 | ОФК „Левски“ – Карлово |
| 07/08/2021 | 18:00 | ПФК „Локомотив-1926“ – Пловдив | 4:2 | ФК „Розова долина“ – Казанлък |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Димитровград-1947“ – Димитровград | 2:2 | ФК „Черноморец-1919“ – Бургас |
| 07/08/2021 | 18:30 | ФК „Загорец“ – Нова Загора | 5:0 | ОФК „Карнобат“ – Карнобат |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Атлетик“ – Куклен | 2:1 | ОФК „Несебър“ – Несебър |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Левски 2005“ – Крумовград | 2:3 | ФК „Родопа-Смолян“ – Смолян |
| 08/08/2021 | 18:00 | ПФК „Берое“ – Стара Загора | 1:1 | ФК „Саяна Хасково“ – Хасково |
| 07/08/2021 | 18:00 | ФК „Борислав-2009“ – Първомай, Пловд., град | 3:0 | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. |

