ГЕРБ-СДС е първа политическа сила в община Казанлък!
В неделния ден изборния процес в община Казанлък премина спокойно. В градска секция 002 не е тръгнала машината за гласуване, с което са преминали изцяло на хартиен вот. По информация от общината имащите право на глас са 64 605 души, с 50 души по-малко от последните избори за НС.
Казанлъчани избраха ГЕРБ-СДС да е първа политическа сила с 6553 гласа, следвани от ПП-ДБ с 4597. На трето място с 4141 гласа се подрежда Възраждане, следвана от ДПС с 2930 гласа. БСП е пета с 2203 гласа и изненадата за всички е ИТН с 1175 гласа.
ГЕРБ-СДС – 6553 – 26,96%
ПП-ДБ – 4597 – 18,92%
Възраждане – 4141 – 17,04%
ДПС – 2930 – 12,06%
БСП – 2203 – 9,06%
ИТН – 1175 – 4,76%
Разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ е в 1956 гласа.
ГЕРБ-СДС продължават да водят в старозагорско с над 5% пред „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Избори за народни представители | 02 април 2023
Резултати за СТАРА ЗАГОРА
Данни към 14:00 на 03.04.2023 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
2 | ГЕРБ-СДС | 27 087 | 26.30% |
|
|||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 21 705 | 21.08% |
|
|||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 17 846 | 17.33% |
|
|||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 11 428 | 11.10% |
|
|||
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 090 | 10.77% |
|
|||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 645 | 5.48% |
|
|||
– | Не подкрепям никого | 4 899 | |
|
|||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 875 | 2.79% |
|
|||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 2 261 | 2.20% |
|
|||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 634 | 0.62% |
|
|||
8 | ЗАЕДНО | 347 | 0.34% |
|
|||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 340 | 0.33% |
|
|||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 327 | 0.32% |
|
|||
10 | НДСВ | 319 | 0.31% |
|
|||
19 | ПП Глас Народен | 220 | 0.21% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 218 | 0.21% |
|
|||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 165 | 0.16% |
|
|||
16 | МИР | 138 | 0.13% |
|
|||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 121 | 0.12% |
|
|||
7 | Българско Национално Обединение | 104 | 0.10% |
|
|||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 62 | 0.06% |
|
|||
20 | Социалистическа партия Български път | 43 | 0.04% |
Избори за народни представители | 02 април 2023
Сумарни данни
Данни към 17:55 на 03.04.2023 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
2 | ГЕРБ-СДС | 669 361 | 26.51% |
|
|||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 619 592 | 24.54% |
|
|||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 357 167 | 14.15% |
|
|||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 346 437 | 13.72% |
|
|||
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 225 814 | 8.94% |
|
|||
– | Не подкрепям никого | 108 842 | |
|
|||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 103 641 | 4.11% |
|
|||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 77 804 | 3.08% |
|
|||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 56 453 | 2.24% |
|
|||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 10 495 | 0.42% |
|
|||
8 | ЗАЕДНО | 8 740 | 0.35% |
|
|||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 759 | 0.31% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 7 734 | 0.31% |
|
|||
10 | НДСВ | 6 759 | 0.27% |
|
|||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 6 572 | 0.26% |
|
|||
19 | ПП Глас Народен | 5 541 | 0.22% |
|
|||
16 | МИР | 3 892 | 0.15% |
|
|||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 627 | 0.10% |
|
|||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 514 | 0.10% |
|
|||
7 | Българско Национално Обединение | 2 325 | 0.09% |
|
|||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 752 | 0.07% |
|
|||
20 | Социалистическа партия Български път | 727 | 0.03% |
|
|||
3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 635 | |
|
|||
11 / 22 | Милен Ганев Милев | 286 |
Избори за народни представители | 02 април 2023
Извън страната
Данни към 17:55 на 03.04.2023 г. при обработени 100.00% СИК протоколи
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
|
|||
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 62 910 | 36.75% |
|
|||
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 45 806 | 26.76% |
|
|||
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 28 211 | 16.48% |
|
|||
2 | ГЕРБ-СДС | 14 251 | 8.32% |
|
|||
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 815 | 5.15% |
|
|||
– | Не подкрепям никого | 4 543 | |
|
|||
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 579 | 2.09% |
|
|||
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 307 | 1.35% |
|
|||
14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 552 | 0.91% |
|
|||
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 526 | 0.31% |
|
|||
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 492 | 0.29% |
|
|||
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 485 | 0.28% |
|
|||
8 | ЗАЕДНО | 366 | 0.21% |
|
|||
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 360 | 0.21% |
|
|||
19 | ПП Глас Народен | 356 | 0.21% |
|
|||
10 | НДСВ | 354 | 0.21% |
|
|||
16 | МИР | 219 | 0.13% |
|
|||
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 172 | 0.10% |
|
|||
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 157 | 0.09% |
|
|||
7 | Българско Национално Обединение | 145 | 0.08% |
|
|||
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 89 | 0.05% |
|
|||
20 | Социалистическа партия Български път | 46 | 0.03% |