След 100 % обработени протоколи от ЦИК в Област Стара Загора (02.10.2022)
В област Стара Загора обобщените резултати са на базата на 100 процента обработени протоколи
| Обобщени данни от избор на народни представители в Област Стара Загора | |||
|---|---|---|---|
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|
|
|||
| 24 | ГЕРБ-СДС | 27 201 | 26.35% |
|
|
|||
| 9 | Продължаваме Промяната | 20 141 | 19.51% |
|
|
|||
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 860 | 12.46% |
|
|
|||
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 793 | 11.42% |
|
|
|||
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 386 | 10.06% |
|
|
|||
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 5 149 | 4.99% |
|
|
|||
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 998 | 4.84% |
|
|
|||
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 774 | 4.62% |
|
|
|||
| – | Не подкрепям никого | 3 994 | |
|
|
|||
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 1 012 | 0.98% |
|
|
|||
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 822 | 0.80% |
|
|
|||
| 6 | Коалиция Справедлива България | 570 | 0.55% |
|
|
|||
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 506 | 0.49% |
|
|
|||
| 27 | АТАКА | 394 | 0.38% |
|
|
|||
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 379 | 0.37% |
|
|
|||
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 279 | 0.27% |
|
|
|||
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 262 | 0.25% |
|
|
|||
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 222 | 0.22% |
|
|
|||
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 215 | 0.21% |
|
|
|||
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 180 | 0.17% |
|
|
|||
| 4 | ПП Национално движение Единство | 175 | 0.17% |
|
|
|||
| 8 | НФСБ | 160 | 0.15% |
|
|
|||
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 154 | 0.15% |
|
|
|||
| 10 | МИР | 141 | 0.14% |
|
|
|||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 139 | 0.13% |
|
|
|||
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 124 | 0.12% |
|
|
|||
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 80 | 0.08% |
|
|
|||
| 3 | БНО | 74 | 0.07% |
|
|
|||
| 22 | ПРАВОТО | 53 | 0.05% |
|
|
|||

